護理類型 | 餐費 | 床位費 | 統合管理 | 合計 | 備注 |
標準間 | 640 | 1200 | 200 | 2040/人 | |
大雙人間 (1號樓) | 640 | 1200 | 200 | 2240/人 | |
單間 | 640 | 2000 | 200 | 2840/人 | |
多人間 | 640 | 1200 | 200 | 2040/人 | |
三級護理 | 在自理的基礎上增加護理費400元 | ||||
二級護理 | 在自理的基礎上增加護理費1000元 | ||||
一級護理 | 在自理的基礎上增加護理費2200元陪房2500元 | ||||
多人間一級 | 在自理的基礎上增加護理費1600元 | ||||
特別護理 | 在自理的基礎上增加護理費3000元(具體面議) |
?聯系我們